| 中标供应商: | 十堰市邦全工贸有限公司 |
| 选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
| 质疑投诉说明: | 如对公示结果有异议,请在公示发出后一个工作日内将书面质疑信息提交至湖北汽车工业学院采购中心。 |
| 项目名称 | 湖北汽车工业学院2025年“暖冬行动”盖被采购项目 | 项目编号 | HCG20250264 | ||
| 公告时间 | 2025/11/12 17:27 | 报价截止时间 | 2025/11/13 17:27 | ||
| 采购单位 | 湖北汽车工业学院 | 送货/施工/服务地址 | 湖北汽车工业学院学生宿舍 | ||
| 联系人 | 登录后在报价页面查看 | 联系手机 | 登录后在报价页面查看 | ||
| 采购预算 | ¥63,650.00 | 成交金额 | ¥40,200.00 | ||
| 采购内容 | 是否进口 | 品牌 | 型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | |
| 盖被(梳棉胎) | 否 | / | 1550×2050mm 原棉产地新疆(二级棉胎)6斤/条 | 120 | 335 | |
| 售后服务 | 按学校要求送货到指定地点 | |||||
| 技术参数要求 | 盖被所用棉胎按GB/T35932-2018规定执行 | |||||
| 采购内容 | 是否进口 | 品牌 | 型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | |
| 盖被罩 | 否 | / | 1550×2150 mm 花格布,纱支:40S×40S,纱支偏差±5%;经纬密度:132×72,纬密偏差≥-3.5%;纤维成份含量:100%棉。 | 64 | 335 | |
| 售后服务 | 按学校要求送货到指定地点 | |||||
| 技术参数要求 | GB/T22796-2021\GB 18401-2010规定执行 | |||||
| 采购内容 | 是否进口 | 品牌 | 型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | |
| 无纺布手提袋 | 否 | / | / | 6 | 335 | |
| 售后服务 | 按学校要求送货到指定地点 | |||||
| 技术参数要求 | 70x60x30公分 | |||||
上一篇: 计算服务租赁中标公示结果公告
下一篇: 工业双远心镜头采购中标公示结果公告